# | Ürün Adı | Fiyat | |||
---|---|---|---|---|---|
ZWCAD 2025 Standard | |||||
1 | ZWCAD 2025 Standard Kal?c? Lisans (1-9 adet) | $899 | |||
2 | ZWCAD 2025 Standard Kal?c? Lisans (10-19 adet) | $890 | |||
3 | ZWCAD 2025 Standard Kal?c? Lisans (20-29 adet) | $872 | |||
4 | ZWCAD 2025 Standard Kal?c? Lisans (30+ adet) | $854 | |||
5 | ZWCAD 2025 Standard 1 Y?ll?k Lisans | ||||
6 | ZWCAD 2025 Standard 1 Y?ll?k Lisans | $405 | |||
7 | ZWCAD 2025 Standard Upgrade | ||||
8 | ZWCAD 2025 Standard Upgrade | $270 | |||
9 | ZWCAD 2025 Standard Maintenance Plan | ||||
10 | ZWCAD 2025 Standard 1 Year Maintenance Plan | $180 | |||
11 | ZWCAD 2025 Professional | ||||
12 | ZWCAD 2025 Professional Kal?c? Lisans (1-9 adet) | $1.199 | |||
13 | ZWCAD 2025 Professional Kal?c? Lisans (10-19 adet) | $1.187 | |||
14 | ZWCAD 2025 Professional Kal?c? Lisans (20-29 adet) | $1.163 | |||
15 | ZWCAD 2025 Professional Kal?c? Lisans (30+ adet) | $1.139 | |||
16 | ZWCAD 2025 Professional 1 Y?ll?k Lisans | ||||
17 | ZWCAD 2025 Professional 1 Y?ll?k Lisans | $540 | |||
18 | ZWCAD 2025 Professional Upgrade | ||||
19 | ZWCAD 2025 Professional Upgrade | $360 | |||
20 | ZWCAD 2025 Professional Maintenance Plan | ||||
21 | ZWCAD 2025 Professional 1 Year Maintenance Plan | $240 | |||
22 | ZWCAD 2025 Professional Upgrade(Standard Sürümden Geçi?) | ||||
23 | ZWCAD 2025 Professional Upg. | $660 | |||
24 | ZWCAD 2025 Mechanical (MFG) | ||||
25 | ZWCAD 2025 Mechanical (MFG) Kal?c? Lisans | $1.499 | |||
26 | ZWCAD 2025 Mechanical (MFG) 1 Y?ll?k Lisans | $675 | |||
28 | ZWCAD 2025 Mechanical Upgrade | ||||
29 | ZWCAD 2025 Mechanical (MFG) Upgrade | $450 | |||
30 | ZWCAD 2025 Mechanical Maintenance Plan | ||||
31 | ZWCAD 2025 Mechanical (MFG) 1 Year Maintenance Plan | $300 |
ZWCAD Maintenance Plan, güncel sürüme sahip ZWCAD müşterilerinin isteğe bağlı ve ön ödemeli olarak alabilecekleri bir bakım güncelleme paketidir.
Yeni Lisans ve/veya Upgrade Lisans siparişi ile birlikte isteğe bağlı olarak alınabilir.
Maintenance Plan 1 yıl boyunca çıkabilecek tüm minör ve majör yeni sürümlere ücretsiz güncelleme hakkı sağlar. İsteğe bağlı olarak alınır ve yıllık olarak yenilenebilir.
ZWCAD Maintenance Plan, güncel kalmanın en ekonomik yoludur.
NETWORK Sürümü ile standalone (tekil) lisans sürümü için aynı fiyatlar geçerli olup müşterilerimiz ilave bir ücret ödemeden network sürümü yada standalone sürüm olarak sipariş verebilirler.
5 adetten daha az sayıda NETWORK lisansı talep edilmesi halinde, lisans sayısından bağımsız olarak, network lisans havuzu sayısı başına 100 $+ KDV Network geçiş ücreti toplam maliyete eklenecektir. Örneğin 6 kullanıcı network lisansı alarak bunu 2 farklı sunucuda 3 +3 network lisansı şeklinde çalıştırmak isterseniz toplam maliyete 200 US + KDV eklenir. 5 adet ve üzerinde bu ücret alınmayacaktır.
AÇIKLAMALARListede yer alan fiyatlar, birim fiyatlar talep edilen lisans sayısı ile çarpılarak toplam maliyet hesaplanabilir.
KDV Hariçtir